Testul pentru stres, anxietate și depresie pe care îl vei face este folosit cu rigoare în clinici din străinătate în scopurile de diagnosticare și monitorizare.
Această pagină prezintă varianta scurtă a testului, cu 21 de întrebări. În caz că dorești mai multă acuratețe, folosește varianta scurtă a testului, cu 42 de întrebări, de aici.
Aplicația mobilă
Pentru a fi mai eficient/ă, fă testul direct în aplicație!
Instrucțiuni
Citește fiecare enunț și alege unul dintre numerele 0 – 3 care arată cât de mult ti se potrivește enunțul în ultima săptămână. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Nu pierde prea mult timp la nici un enunț.
0 – Nu mi s-a potrivit – NICIODATĂ
1 – Mi s-a potrivit într-o oarecare măsura sau din când în când – CÂTEODATĂ
2 – Mi s-a potrivit destul de mult sau destul de des – DES
3 – Mi s-a potrivit foarte mult sau aproape tot timpul – APROAPE ÎNTOTDEAUNA
Test gratuit pentru stres, anxietate și depresie
0 | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | M-am supărat pentru lucruri triviale | ||||
2 | Am avut dificultăți la înghițire (senzație de nod în gât, gură uscată) | ||||
3 | Nu puteam să mă bucur de nimic / de emoții plăcute | ||||
4 | Am avut dificultate în respirație (respirație excesiv de rapidă, lipsă se suflu) | ||||
5 | Am simțit ca nu pot să mă pornesc / să încep lucruri | ||||
6 | Am avut tendința de a reacționa exagerat la situații | ||||
7 | Am simțit lipsa de stabilitate (de exemplu, mă lăsau picioarele) | ||||
8 | Mi-a fost greu să mă relaxez | ||||
9 | M-am aflat în situații care m-au făcut atât de anxios/anxioasă încât m-am simțit ușurat/ă când au luat sfârșit | ||||
10 | Simțeam că nu am nimic bun la ce să mă aștept | ||||
11 | Mă supăram destul de usor | ||||
12 | Simțeam că consumam foarte multă energie nervoasă | ||||
13 | M-am simțit trist/ă și depresiv/ă | ||||
14 | Mă simțeam impacientat/ă când eram întârziat/a în orice mod (ex lift, semafor, stat la coadă) | ||||
15 | Am avut o senzație de amețeală | ||||
16 | Am simțit că am pierdut intreresul în cam toate lucrurile | ||||
17 | Am simțit că nu valorez mult ca persoană | ||||
18 | Am fost cam sensibil/ă | ||||
19 | Am transpirat în mod observabil (ex palme) în absența temperaturii înalte | ||||
20 | M-am simțit speriat/ă fără motiv | ||||
21 | Am simțit că viața nu merită trăită | ||||
22 | Mi-a fost greu să mă liniștesc (după o zi lungă, activitate dificilă, discuție în contradictoriu) | ||||
23 | Am avut dificultăți în a înghiți | ||||
24 | Nu puteam să mă bucur de lucrurile pe care le făceam | ||||
25 | Am fost mai atent/ă la acțiunile inimii (ritm al inimii crescut sau sărit peste o bătaie) | ||||
26 | M-am simțit descurajat/ă, trist/ă | ||||
27 | Am fost foarte iritabil/ă | ||||
28 | Am fost aproape de panică | ||||
29 | Îmi era greu să mă calmez după ce cineva mă supăra | ||||
30 | M-am simțit „închis” (pus în situație dificilă) de către activități triviale dar nefamiliare | ||||
31 | Nu am fost în stare să mă entuziasmez de nimic | ||||
32 | Mi-a fost greu să suport să fiu întrerupt/ă din ceea ce făceam | ||||
33 | Am fost într-o stare de tensiune nervoasă | ||||
34 | Am simtit că nu am valoare | ||||
35 | Mi-a fost greu să suport să fiu întrerupt/ă din ceea ce făceam | ||||
36 | M-am simțit speriat/ă, panicat/ă | ||||
37 | Nu vedem nimic la ce sa sper în viitor | ||||
38 | Am simțit că viața nu are sens | ||||
39 | M-am recunoscut simțind agitație | ||||
40 | M-am îngrijorat pentru situații în care m-aș fi putut panica și m-aș fi putut face de râs | ||||
41 | Am simțit că tremur (de exemplu, mâinile) | ||||
42 | Nu am putut să mă mobilizez (lipsă de motivație) |
Obține gratuit:
Introdu email-ul pentru a primi gratuit:
raportul complet al testului
o imagine a rezultatului, ce poate fi distribuită
cursul anti-anxietate oferit de către STOP ANXIETATE
Săptămânal
Dacă ai obținut un scor care să te pună în alertă, sau poate doar vrei să auto-monitorizezi, atunci simte-te liber/ă să faci acest test săptămânal. El este folosit în clinici din străinătate exact în acest scop.
Durerea
Acest site este plin de articole excelente despre anxietate, stres și depresie. Citește-le, urmează psihologia practică și toate șansele să scapi sau să diminuezi durerea prin care treci. Ai acces gratuit la aceste articole prin meniul Anxietate/Stres/Depresie sau făcând click aici.
STOP ANXIETATE
Dacă suferi din cauza doamnei Anxietăți, ai șansa să te eliberezi în doar 20 de zile. Pentru asta, accesează cursul anti-anxietate oferit de către STOP ANXIETATE. Îți doresc mult succes!